Прайс на многолетние растения. Весна 2011
№ | Саженцы многолетников в контейнерах | Высота см | грн.,1шт. |
1 | Армерия Ballerina White белая | 15 | 20,00 |
2 | Anaciclus Silber Kissen белые с красными кончиками цветы | 10 | 24,00 |
3 | Анемона Bressingham Glow полумахровая розовая | 60 | 39,00 |
4 | Вальдстения ternata цветок желтый (в/з) | 10 | 25,00 |
5 | Астильба japonika Ellie белый | 40 | 27,00 |
6 | Астильба andresii Snowstar розовая с белым | 40 | 27,00 |
7 | Аквилегия vulgaris Winky double Red красная махровая | 40-50 | 27,00 |
8 | Аквилегия Clementine розовая махровая | 40 | 27,00 |
9 | Аквилегия Winky Double Dark Blue сине-белая махровая | 40 | 27,00 |
10 | Анемона Prinz Heinrich розово-фиолетовая махровая | 60-70 | 39,00 |
11 | Анемона Andrea Atkinson белая | 70-80 | 39,00 |
12 | Аренария montana белая | 10-15 | 25,00 |
13 | Астра dumosus Jenni малиновая | 30-40 | 17,00 |
14 | Астра alpinus Happy End фиолетовый | 30 | 17,00 |
15 | Алтея (мальва) rosea Chaters Yellow желтая махровая | 140-160 | 23,00 |
16 | Алтея (мальва) rosea Chaters Apricot оранжевая махровая | 140-160 | 23,00 |
17 | Алхемила (манжетка) mollis Triller желтая | 30-40 | 23,00 |
18 | Ахиллея Parker Varietat (тысячелистник) желтая | 80 | 20,00 |
19 | Ахиллея Paprika красная | 45 | 29,00 |
20 | Бадан (бергения) cordifolia Rose Beaty розовый, вечнозеленый (в/з) | 50 | 25,00 |
21 | Бадан (бергения) cordifolia Winterglut красный,красныо-фиолет. листья | 40 | 27,00 |
22 | Вероника spikata Royal Candles синяя | 30 | 27,00 |
23 | Вероника spikata Red Fox красная | 30 | 29,00 |
24 | Винка minor Imagine (барвинок) желтые с зеленым листья (в/з) | 10 | 25,00 |
25 | Гайлардия Arisona Sun желтый с коричневым | 35 | 20,00 |
26 | |||
27 | Гейхера americana Palace Purple бордовые листья (в/з) | 25-30 | 25,00 |
28 | Гейхера americana Sashei стальные листья с зелеными жилками (в/з) | 25 | 32,00 |
29 | Гейхера Stormy Seas коричневые со стальным листья (в/з) | 30 | 35,00 |
30 | Гейхера sangineum Ruby Bells красная, зеленые листья (в/з) | 30-40 | 25,00 |
31 | Гейхера hibrida Caramel желтые листья (в/з) | 25-30 | 37,00 |
32 | Гейхера Grin Spice стальные листья с красными жилками (в/з) | 30 | 35,00 |
33 | |||
34 | Гейхера Ametist Must овальные красно-бордовые листья (в/з) | 40 | 37,00 |
35 | Гейхера Can Can резные красные листья (в/з) | 25 | 37,00 |
36 | Гейхера Firewogs зеленые с красным низом листья (в/з) | 25 | 33,00 |
37 | Гейхера Velvet Nigt красные с белыми точками листья (в/з) | 40 | 37,00 |
38 | Гейхера Melting Fire красно-бордовые волнистые листья (в/з) | 30 | 35,00 |
39 | Гейхера Midnight Rose красно-бордобая в светлый крап | 30-40 | 37,00 |
40 | Герань sangineum Max Free красная | 25 | 35,00 |
41 | Герань himalayense Midnight Rider сиреневый | 30-40 | 35,00 |
42 | Герань cantabriense Karmine розовая | 25 | 23,00 |
43 | Герань White белая | 30 | 33,00 |
44 | Гипсофила repens Flamingo розовый | 90-100 | 35,00 |
45 | Гравилат Feuerball оранжевый | 60 | 25,00 |
46 | Дельфиниум Magic Fontains Lilac/White розовый махровый | 80 | 35,00 |
47 | Дельфиниум Magic White белый махровый | 80 | 35,00 |
48 | Дельфиниум Magic Dark Blue синий | 80 | 35,00 |
49 | Дельфиниум Blue/White бело-синий | 80 | 35,00 |
50 | Дицентра formosa Rosa розовый | 30 | 35,00 |
51 | Дицентра formosa Red красная | 30 | 37,00 |
52 | Епимедиум rubrum (горянка) малиновый | 20-30 | 37,00 |
53 | Ерисимум Constant Cheer оранжево-фиолетовый | 20-30 | 22,00 |
54 | Еуфорбия Artropurpurea красные листья | 25 | 22,00 |
55 | Ирис sibirika Blue голубой | 70 | 15,00 |
56 | Камнеломка andresii White белая (в/з) | 10 | 17,00 |
57 | Камнеломка andresii Peter Pan розовая (в/з) | 10 | 22,00 |
58 | Камнеломка andresii Purpurmantel красный (в/з) | 10 | 22,00 |
59 | Кампанула cochlearifolia Advance Blue голубой ложечниколистный | 10-15 | 33,00 |
60 | Книфофия uvaria Litle Maid зеленый колос | 50-65 | 29,00 |
61 | Книфофия uvaria Flamenko оранжевый | 60-80 | 35,00 |
62 | Ламиум makulatum Anne Greenaway (яснотка) сиреневый | 20 | 23,00 |
63 | Лигулярия рrzewalski ромашковидная желтая | 60-80 | 27,00 |
64 | Лилейник Apricot Beauty оранжевый | 33,00 | |
65 | Лилейник Foled Mi желто-бордовый | 47,00 | |
66 | Лилейник кремовый Gentle Sheperd | 40-50 | 47,00 |
67 | Лилейник розовый Rosy Returus; | 60 | 27,00 |
68 | Лилейник персиковый Chicago Sunrise | 30 | 47,00 |
69 | Лилейник Daring Deception сиренево-бордовый | 47,00 | |
70 | Литодора diffusa Blue Star голубой с белым (в/з) | 10-15 | 27,00 |
71 | Литодора diffusa Havelny Blue (в/з) | 10-15 | 27,00 |
72 | Лобелия Fan Skarlach красный | 15-20 | 25-33,00 |
73 | Лобелия Fan Blau синий | 15-20 | 33,00 |
74 | Лобелия Fan Lachs розовый | 15-20 | 25-33,00 |
75 | Лузимахия (вербейник) | 40 | 20,00 |
76 | Мак orientale белый | 80 | 28,00 |
77 | Мак orientale Allegro красный | 50-60 | 28,00 |
78 | Морозник Green Corsican белые листья с жилками (в/з) | 40 | 73,00 |
79 | Морозник orientalis Mix смесь розового и красного (в/з) | 40 | 67,00 |
80 | Папоротник stuthiopteris | 60 | 18,00 |
81 | Полистихум зимозеленый папоротник (в/з) | 40 | 35,00 |
82 | Платикодон grandiflorus Codo White белый | 20-30 | 25,00 |
83 | Платикодон grandiflorus Codo Rose розовый | 20-30 | 25,00 |
84 | Платикодон grandiflorus Codo Blue синий | 40 | 25,00 |
85 | Полемониум viskosum Srripes зеленый (синюха) | 80 | 20,00 |
86 | Сальвия officinalis Osterland синяя | 40 | 25,00 |
87 | Скабиоза japonica Ritz Blue голубая махровая | 25 | 25,00 |
88 | Стахис (чистец) bisantina серебряные листья (в/з) | 20-30 | 20,00 |
89 | Тиарелла uwaria Incblot (в/з) | 20-25 | 30,00 |
90 | Троллиус (купальница) sinensis Neue Hibriden | 40 | 25,00 |
91 | Флокс Junior Boguet сиреневый | 30-40 | 27,00 |
92 | Флокс Junior Dream фиолетовый | 30-40 | 27,00 |
93 | Флокс paniculata Red Riding Hood темно-красный | 40 | 27,00 |
94 | Флокс hibrida Orange Perfection paniculata оранжевый | 70 | 28,00 |
95 | Флокс hibrida Fujiama белый | 70 | 23,00 |
96 | Флокс шиловидный subulata Emerald Cushion Blue голубой (в/з) | 10 | 25,00 |
97 | Флокс шиловидный subulata Red Wing малиновый (в/з) | 10 | 25,00 |
98 | Флокс шиловидный Candy Stripes розово-белые полоски (в/з) | 10 | 25,00 |
99 | Цератостигма Autumn Blue синий | 20-30 | 25,00 |
100 | Цеструм Purpurea красный | 100-150 | 25,00 |
101 | Хелоне obligua розовый | 70 | 33,00 |
102 | Хоста hibrida Creat Expectation салатовая с желтым | 40-50 | 27,00 |
103 | Хоста fortunei Francee зеленая с белым краем | 60 | 25,00 |
104 | Хоста hibrida Wide Brim зеленая с желтым краем | 50-60 | 27,00 |
105 | Хоста hibrida Brim Cup темно-зеленая с желтым краем | 35 | 29,00 |
106 | Хоста siboldii Elegans сизая | 60 | 33,00 |
107 | Хризантемум coccineum Robinson Red красная ромашка | 60 | 23,00 |
108 | Хризантемум coccineum Silver Moon белая ромашка | 60 | 23,00 |
109 | Эдельвейс Alpinum Matterhorn | 20 | 28,00 |
Клубника (круглый год родящая или с июня до морозов): | |||
110 | Elan F1 ароматная | 15,00 | |
111 | Клубника Camara F1 | 17,00 |
вечнозеленый (в/з)
2011-04-04